Contratação de Serviços Comuns de Engenharia para Construção da Sede do Destacamento da Polícia Militar do Município de Francisco Dantas -RN
Data início: 13/01/2026
secretaria: OBRAS E URBANISMO
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: 9 CONVÊNIO
Local: Francisco Dantas - RN
Data prevista: 13/06/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 25/09/2025 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR | PRÓPRIO (A) | 393.844,70 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 39.469,78 | 0,00 | |||
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 | 461,89 | 0,00 | 1.755,93 | 0,00 |
| 1.2 | C.A. 001 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | MÊS | 5 | 5.001,20 | 0,00 | 31.687,60 | 0,00 |
| 1.3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 75 | 63,41 | 0,00 | 6.026,25 | 0,00 |
| 2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.273,01 | 0,00 | |||
| 2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0 | 74,09 | 0,00 | 3.273,01 | 0,00 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 49.185,44 | 0,00 | |||
| 3.1 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0 | 574,91 | 0,00 | 13.441,38 | 0,00 |
| 3.2 | 1030022 | CAERN | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 | M3 | 0 | 548,54 | 0,00 | 12.824,78 | 0,00 |
| 3.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0 | 20,19 | 0,00 | 1.424,81 | 0,00 |
| 3.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 120 | 17,22 | 0,00 | 2.618,40 | 0,00 |
| 3.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0 | 15,24 | 0,00 | 3.114,70 | 0,00 |
| 3.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0 | 12,00 | 0,00 | 203,81 | 0,00 |
| 3.7 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 0 | 72,78 | 0,00 | 4.379,08 | 0,00 |
| 3.8 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0 | 444,14 | 0,00 | 1.620,89 | 0,00 |
| 3.9 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0 | 692,56 | 0,00 | 2.527,52 | 0,00 |
| 3.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 0 | 40,10 | 0,00 | 7.030,07 | 0,00 |
| 4.0 | ESTRUTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.216,46 | 0,00 | |||
| 4.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 15,97 | 0,00 | 2.556,31 | 0,00 |
| 4.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 12,62 | 0,00 | 4.178,19 | 0,00 |
| 4.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0 | 10,67 | 0,00 | 290,68 | 0,00 |
| 4.4 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0 | 86,82 | 0,00 | 7.705,80 | 0,00 |
| 4.5 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0 | 927,34 | 0,00 | 3.854,43 | 0,00 |
| 4.6 | 101964 | SINAPI | LLAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 0 | 186,90 | 0,00 | 29.631,05 | 0,00 |
| 5.0 | ELEVAÇÕES E FECHAMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 39.728,44 | 0,00 | |||
| 5.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0 | 79,94 | 0,00 | 38.500,08 | 0,00 |
| 5.2 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 0 | 28,87 | 0,00 | 1.228,36 | 0,00 |
| 6.0 | COBERTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 27.235,26 | 0,00 | |||
| 6.1 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 0 | 20,40 | 0,00 | 3.160,42 | 0,00 |
| 6.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 0 | 55,65 | 0,00 | 8.621,78 | 0,00 |
| 6.3 | 1080086 | CAERN | RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R_05/2021 | M | 0 | 29,66 | 0,00 | 790,89 | 0,00 |
| 6.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 0 | 145,17 | 0,00 | 7.722,64 | 0,00 |
| 6.5 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M² | 0 | 43,95 | 0,00 | 6.939,53 | 0,00 |
| 7.0 | ESQUADRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 24.159,70 | 0,00 | |||
| 7.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 1/2024 | M² | 0 | 254,47 | 0,00 | 4.101,69 | 0,00 |
| 7.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0 | 630,09 | 0,00 | 11.561,56 | 0,00 |
| 7.3 | 102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 2.425,30 | 0,00 | 3.073,34 | 0,00 |
| 7.4 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 0 | 634,58 | 0,00 | 2.701,91 | 0,00 |
| 7.5 | 1857 | ORSE | Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar | M² | 0 | 213,04 | 0,00 | 2.721,20 | 0,00 |
| 8.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 56.509,29 | 0,00 | |||
| 8.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 0 | 34,63 | 0,00 | 5.467,89 | 0,00 |
| 8.2 | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFO RÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 0 | 47,68 | 0,00 | 7.528,94 | 0,00 |
| 8.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 0 | 56,11 | 0,00 | 12.161,66 | 0,00 |
| 8.4 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 0 | 7,02 | 0,00 | 1.044,86 | 0,00 |
| 8.5 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 0 | 77,93 | 0,00 | 24.726,01 | 0,00 |
| 8.6 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M² | 0 | 144,03 | 0,00 | 2.890,96 | 0,00 |
| 8.7 | 94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 0 | 45,66 | 0,00 | 2.613,54 | 0,00 |
| 8.8 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 0 | 1,32 | 0,00 | 75,43 | 0,00 |
| 9.0 | REVESTIMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.345,59 | 0,00 | |||
| 9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 0 | 3,85 | 0,00 | 3.201,48 | 0,00 |
| 9.2 | 104217 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 0 | 41,18 | 0,00 | 34.232,17 | 0,00 |
| 9.3 | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_ PE | M2 | 0 | 61,67 | 0,00 | 12.911,94 | 0,00 |
| 10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.088,06 | 0,00 | |||
| 10.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0 | 32,45 | 0,00 | 446,15 | 0,00 |
| 10.2 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 15,20 | 0,00 | 192,60 | 0,00 |
| 10.3 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 44,39 | 0,00 | 168,75 | 0,00 |
| 10.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0 | 23,29 | 0,00 | 150,80 | 0,00 |
| 10.5 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 7,94 | 0,00 | 60,36 | 0,00 |
| 10.6 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 14,21 | 0,00 | 54,03 | 0,00 |
| 10.7 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 0 | 19,70 | 0,00 | 97,09 | 0,00 |
| 10.8 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 13,32 | 0,00 | 33,76 | 0,00 |
| 10.9 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21,52 | 0,00 | 27,27 | 0,00 |
| 10.10 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 38,09 | 0,00 | 96,54 | 0,00 |
| 10.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 25,86 | 0,00 | 65,54 | 0,00 |
| 10.12 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0 | 18,22 | 0,00 | 117,07 | 0,00 |
| 10.13 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9,74 | 0,00 | 24,68 | 0,00 |
| 10.14 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 8,86 | 0,00 | 22,46 | 0,00 |
| 10.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 8,65 | 0,00 | 43,84 | 0,00 |
| 10.16 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 65,88 | 0,00 | 166,96 | 0,00 |
| 10.17 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 25,11 | 0,00 | 63,64 | 0,00 |
| 10.18 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 9,32 | 0,00 | 35,43 | 0,00 |
| 10.19 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 174,89 | 0,00 | 221,62 | 0,00 |
| 10.20 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020 | UN | 2 | 258,93 | 0,00 | 656,24 | 0,00 |
| 10.21 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2.003,11 | 0,00 | 2.538,34 | 0,00 |
| 10.22 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M , ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 3.002,60 | 0,00 | 3.804,89 | 0,00 |
| 11.0 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.975,53 | 0,00 | |||
| 11.1 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 515,48 | 0,00 | 653,22 | 0,00 |
| 11.2 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0 | 19,87 | 0,00 | 664,75 | 0,00 |
| 11.3 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2 | 9,33 | 0,00 | 23,64 | 0,00 |
| 11.4 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 107,15 | 0,00 | 271,56 | 0,00 |
| 11.5 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 43,08 | 0,00 | 54,59 | 0,00 |
| 11.6 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 30,51 | 0,00 | 77,32 | 0,00 |
| 11.7 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 16,89 | 0,00 | 21,40 | 0,00 |
| 11.8 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 24,10 | 0,00 | 30,54 | 0,00 |
| 11.9 | 103955 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 8,63 | 0,00 | 109,40 | 0,00 |
| 11.10 | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 9,58 | 0,00 | 24,28 | 0,00 |
| 11.11 | 104579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 4 | 28,09 | 0,00 | 142,40 | 0,00 |
| 11.12 | 96665 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 9,58 | 0,00 | 60,70 | 0,00 |
| 11.13 | 96650 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 7,36 | 0,00 | 9,33 | 0,00 |
| 11.14 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 441,16 | 0,00 | 1.118,08 | 0,00 |
| 11.15 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 676,42 | 0,00 | 1.714,32 | 0,00 |
| 12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.165,66 | 0,00 | |||
| 12.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 27,06 | 0,00 | 34,29 | 0,00 |
| 12.2 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 46,03 | 0,00 | 349,98 | 0,00 |
| 12.3 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 41,28 | 0,00 | 104,62 | 0,00 |
| 12.4 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 55,51 | 0,00 | 70,34 | 0,00 |
