lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 7 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
52.847.026 FRANCISCO CEZIMAR ALVES DE ALMEIDA JUNIOR 52.847.026/0001-73 4.550,00 4.550,00 4.550,00
D. S. PAIVA DIAS 12.255.149/0001-09 43.564,10 43.564,10 39.294,82
FRANCISCA DANIELE DE SOUZA ***.652.774-** 460,00 460,00 460,00
JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA ***.188.684-** 972,60 972,60 972,60
LAYZA RAYNANJA PEREIRA DE FREITAS ***.982.274-** 350,00 0,00 0,00
LUDMILA OLIVEIRA BIATO ***.693.374-** 460,00 460,00 460,00
SUPERMERCADO FREITAS LTDA 02.070.623/0001-66 12.146,89 12.146,89 12.001,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024