Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE | 4 | 12,12% |
NÃO INFORMADO | 3 | 9,09% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 18,18% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 6,06% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 3,03% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 12,12% |
SECRETARIA DE SAUDE | 7 | 21,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 6,06% |
Tel : 3379-0040
Email: pmfd@brisanet.com.br
Rua da Matriz, 36 - Centro - Francisco Dantas/RN - Cep : 59.902-000
De Segunda a Sexta - das 07:00h as 13:00h
Última manifestação: 09/01/2025 12:25