Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE | 4 | 13,33% |
NÃO INFORMADO | 3 | 10,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 10,00% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 6,67% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 3,33% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 13,33% |
SECRETARIA DE SAUDE | 7 | 23,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 6,67% |
Tel : 3379-0040
Email: pmfd@brisanet.com.br
Rua da Matriz, 36 - Centro - Francisco Dantas/RN - Cep : 59.902-000
De Segunda a Sexta - das 07:00h as 13:00h
Última manifestação: 27/09/2023 17:16