Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE | 6 | 16,67% |
NÃO INFORMADO | 3 | 8,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 16,67% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 5,56% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 2,78% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 13,89% |
SECRETARIA DE SAUDE | 7 | 19,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 5,56% |
Tel : 3379-0040
Email: pmfd@brisanet.com.br
Rua da Matriz, 36 - Centro - Francisco Dantas/RN - Cep : 59.902-000
De Segunda a Sexta - das 07:00h as 13:00h
Última manifestação: 23/09/2025 09:54