Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 13 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
682 2026 PROFESSOR NIVEL III H III H 7.681,95 0,00 150
005 2026 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.621,00 0,00 200
019 2026 DIGITADOR 1.621,00 0,00 200
071 2026 MOTORISTA 1.783,10 0,00 200
271 2026 TRATORISTA 1.700,00 0,00 200
272 2026 JARDINEIRO 1.621,00 0,00 200
026 2026 VIGILANTE 1.621,00 0,00 200
689 2026 PROFESSOR (A) NIVEL III I III I 8.089,99 0,00 200
273 2026 ENGENHEIRO AGRONOMO 4.863,00 0,00 200
659 2026 AUX. DE ENFEMAGEM 1.783,10 0,00 200
295 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.242,00 0,00 200
299 2026 ASSISTENTE SOCIAL 4.863,00 0,00 200
652 2026 ENFERMEIRO (A) 4.863,00 0,00 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024