Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 42 registros Informações atualizadas em: 05/05/2026 - 16:51:39
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
001 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL 4.000,00 0,00 40 200
005 2026 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.621,00 0,00 40 200
015 2026 CHEFE ALMOXARIFADO 1.621,00 0,00 40 200
019 2026 DIGITADOR 1.621,00 0,00 40 200
026 2026 VIGILANTE 1.621,00 0,00 40 200
071 2026 MOTORISTA 1.783,10 0,00 40 200
264 2026 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 3.500,00 0,00 40 150
267 2026 CHEFE SERV. DE DOC E ARQ. PUB. 1.621,00 0,00 40 200
268 2026 ASSESSOR CONTÁBIL 7.900,00 0,00 40 200
271 2026 TRATORISTA 1.700,00 0,00 40 200
272 2026 JARDINEIRO 1.621,00 0,00 40 200
273 2026 ENGENHEIRO AGRONOMO 4.863,00 0,00 40 200
274 2026 CHEFE DA DIV DE APOIO AGROP. 1.621,00 0,00 40 200
291 2026 CHEFE DE REC. HUM SEC. SAUDE 1.621,00 0,00 40 200
295 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.242,00 0,00 40 200
299 2026 ASSISTENTE SOCIAL 4.863,00 0,00 40 200
305 2026 CHEFE DE SETOR DE FARMACIA 1.621,00 0,00 40 200
331 2026 CHEFE DO SETOR DE LAVANDERIA 1.621,00 0,00 40 200
335 2026 CHEFE DO SERVIÇO DE PRO. DADOS 1.621,00 0,00 40 200
341 2026 COORD DE COMUNICAÇÃO 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024