Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 42 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
683 2026 DIR. DEPTO. AGRO PESCA E MEIO AMBIENTE 1.621,00 0,00 40 200
653 2026 DIRETOR DIV AT BASICA E VIG SANITARIA 1.900,00 0,00 40 200
363 2026 DIRETOR (A) DO DE P A SAUDE 1.900,00 0,00 40 200
268 2026 ASSESSOR CONTÁBIL 7.900,00 0,00 40 200
291 2026 CHEFE DE REC. HUM SEC. SAUDE 1.621,00 0,00 40 200
375 2026 COORD. DO CRAS 1.700,00 0,00 40 200
671 2026 GESTOR DE CONTRATO 2.000,00 0,00 40 200
672 2026 FISCAL DE CONTRATO 2.000,00 0,00 40 200
347 2026 COORD. DE TRANSPORTES 1.900,00 0,00 40 200
375 2026 COORD. DO CRAS 1.700,00 0,00 40 200
331 2026 CHEFE DO SETOR DE LAVANDERIA 1.621,00 0,00 40 200
357 2026 COORD DIV CONT. INTERNO 2.660,00 0,00 40 200
685 2026 DIR. DEP. MANUT. ESTR. EQUIP RURATS 1.621,00 0,00 40 200
305 2026 CHEFE DE SETOR DE FARMACIA 1.621,00 0,00 40 200
267 2026 CHEFE SERV. DE DOC E ARQ. PUB. 1.621,00 0,00 40 200
264 2026 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 3.500,00 0,00 40 150
015 2026 CHEFE ALMOXARIFADO 1.621,00 0,00 40 200
670 2026 AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 1.621,00 0,00 40 200
384 2026 SECRETARIA DA JUNTA MILITAR 1.621,00 0,00 40 200
386 2026 ASSESSOR JURIDICO 5.000,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024