RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 93 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 25.135,17 2.749,05 22.386,12
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE ENDEMIAS 3.600,00 455,36 3.144,64
AGENTE DE SAUDE 9.726,00 1.319,16 8.406,84
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.242,00 405,24 2.836,76
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSESSOR CONTÁBIL 7.900,00 1.869,57 6.030,43
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR JURIDICO 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR(A) EM ENGENHARIA 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSISTENTE SOCIAL 8.135,60 1.837,67 6.297,93
ASSISTENTE SOCIAL CREA 2.300,00 297,68 2.002,32
AUX. DE ENFERMAGEM EFETIVO 3.409,89 710,92 2.698,97
AUX. SERVICOS GERAIS 107.527,81 14.454,56 93.073,25
AUXILIAR DE CONSUL. DENTÁRIO 1.621,00 202,62 1.418,38
AUXILIAR DE CONSUL. DENTARIO SESB 2.000,00 255,68 1.744,32
AUXILIAR DE SALA DE AULA 24.315,00 3.089,28 21.225,72
CHEFE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIV DE APOIO AGROP. 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 4.000,00 368,58 3.631,42
CHEFE DE REC. HUM SEC. SAUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE SETOR DE FARMACIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO SERVIÇO DE PRO. DADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO SETOR DE LAVANDERIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE PRODUCAO 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE SERV. DE DOC E ARQ. PUB. 1.621,00 121,57 1.499,43
CONSELHEIRO(A) 10.266,33 778,04 9.488,29
COORD DE COMUNICAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD DIV CONT. INTERNO 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. DE TRANSPORTES 1.900,00 146,68 1.753,32
COORD. DO CRAS 3.400,00 257,36 3.142,64
DIGITADOR(A) 24.720,25 2.670,52 22.049,73
DIR. DEP. MANUT. ESTR. EQUIP RURAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR. DEPTO. AGRO PESCA E MEIO AMBIENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DIV AT BASICA E VIG SANITARIA 1.900,00 146,68 1.753,32
DIRETOR(A) ADM. C DE SAUDE 1.900,00 146,68 1.753,32
DIRETOR(A) DO DEPTO DE ADM TRIBUTARIO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) DO DP DE P A SAUDE 1.900,00 146,68 1.753,32
DIRETORA DA UNI. ESCOLAR 2.820,06 112,50 2.707,56
EDUCADOR(A) FISICO(A) 3.800,00 486,68 3.313,32
ELETRICISTA 3.500,00 483,58 3.016,42
ENFERMEIRO 3.588,64 290,68 3.297,96
ENFERMEIRO(A) 16.057,91 3.556,68 12.501,23
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.078,75 1.859,18 4.219,57
FARMACEUTICO 5.000,00 751,50 4.248,50
FISCAL DE CONTRATO 2.000,00 155,68 1.844,32
FISIOTERAPEUTA 4.400,00 637,50 3.762,50
FISIOTERAPEUTA ATENÇÃO BASICA 4.800,00 623,36 4.176,64
FISIOTERAPEUTA NASF 2.000,00 255,68 1.744,32
FONOAUDIOLOGO EDUCACAO 2.000,00 255,68 1.744,32
FONOAUDIÓLOGO(A) 1.300,00 162,50 1.137,50
GESTOR DE CONTRATO 2.000,00 155,68 1.844,32
JARDINEIRO(A) 5.592,83 873,70 4.719,13
MEDICO 59.850,00 15.881,61 43.968,39
MENSAGEIRO(A) 2.026,25 158,04 1.868,21
MERENDEIRA 11.347,00 1.418,34 9.928,66
MOTORISTA 43.835,40 6.306,92 37.528,48
NUTRICIONISTA 4.300,00 553,36 3.746,64
NUTRICIONISTA NASF 2.400,00 311,68 2.088,32
ODONTOLOGO 3.000,00 398,58 2.601,42
ODONTOLOGO SESB 5.200,00 601,12 4.598,88
ORIENTADORA SOCIAL CREA 1.621,00 202,62 1.418,38
PEDREIRO 2.500,00 200,68 2.299,32
PORTEIRO 3.242,00 405,24 2.836,76
PREFEITO(A) 16.000,00 7.953,33 8.046,67
PROFESSOR (A) NIVEL I H 7.137,26 1.523,34 5.613,92
PROFESSOR (A) NIVEL III H 143.590,30 47.072,88 96.517,42
PROFESSOR (A) NIVEL III I 31.987,55 10.292,21 21.695,34
PROFESSOR(A) 121.440,00 15.910,98 105.529,02
PSICOLOGO (A) EDUCACAO 2.000,00 255,68 1.744,32
PSICOLOGO NASF 2.400,00 311,68 2.088,32
PSICOLOGO(A) 2.300,00 297,68 2.002,32
PSICOPEDAGOGA 2.500,00 325,68 2.174,32
RECEPCIONISTA 9.726,00 1.053,62 8.672,38
SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAM. 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO ESCOLAR 4.863,00 607,86 4.255,14
SECRETARIO MUN. DE AGRICUTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUN. DE FIN. E ORÇ. 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO(A) 12.000,00 1.105,74 10.894,26
SECRETARIO(A) DE CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETÁRIO(A) MUN DE LAZ E TUR 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO(A) MUN. ASS. SOCIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO(A) MUN. DE EDUCAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO(A) MUN. DE OBRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
TECNICA DE REF DE PROT SOCIAL ESPCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO 4.000,00 511,36 3.488,64
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 21.159,11 1.418,34 19.740,77
TELEFONISTA 2.026,25 158,04 1.868,21
TRATORISTA 5.950,00 1.229,97 4.720,03
VICE PREFEITO 8.000,00 4.755,77 3.244,23
VIGILANTE 74.533,23 11.764,35 62.768,88
TOTAL GERAL 1.005.204,59 182.972,54 822.232,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024