RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 98 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 24.054,50 2.597,75 21.456,75
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE ENDEMIAS 3.600,00 455,36 3.144,64
AGENTE DE SAUDE 9.726,00 1.414,26 8.311,74
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.242,00 405,24 2.836,76
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSESSOR CONTÁBIL 7.900,00 1.869,57 6.030,43
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR JURIDICO 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR(A) EM ENGENHARIA 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSISTENTE SOCIAL 8.635,60 1.837,67 6.797,93
ASSISTENTE SOCIAL CREA 2.300,00 297,68 2.002,32
AUX. DE ENFERMAGEM EFETIVO 3.276,01 749,60 2.526,41
AUX. SERVICOS GERAIS 102.496,92 13.918,32 88.578,60
AUXILIAR DE CONSUL. DENTÁRIO 1.621,00 202,62 1.418,38
AUXILIAR DE CONSUL. DENTARIO SESB 2.000,00 255,68 1.744,32
CHEFE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIV DE APOIO AGROP. 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 4.000,00 368,58 3.631,42
CHEFE DE REC. HUM SEC. SAUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE SETOR DE FARMACIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO SERVIÇO DE PRO. DADOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO SETOR DE LAVANDERIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE PRODUCAO 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE SERV. DE DOC E ARQ. PUB. 1.621,00 121,57 1.499,43
CONSELHEIRO(A) 10.266,33 778,04 9.488,29
COORD DE COMUNICAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD DIV CONT. INTERNO 2.660,00 215,08 2.444,92
COORD. DE TRANSPORTES 1.900,00 146,68 1.753,32
COORD. DO CRAS 2.130,00 128,68 2.001,32
DIGITADOR(A) 26.341,25 2.954,19 23.387,06
DIR. DEP. MANUT. ESTR. EQUIP RURAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR. DEPTO. AGRO PESCA E MEIO AMBIENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DIV AT BASICA E VIG SANITARIA 1.900,00 146,68 1.753,32
DIRETOR(A) ADM. C DE SAUDE 1.900,00 146,68 1.753,32
DIRETOR(A) DO DEPTO DE ADM TRIBUTARIO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) DO DP DE P A SAUDE 1.900,00 146,68 1.753,32
DIRETORA DA UNI. ESCOLAR 2.820,06 112,50 2.707,56
EDUCADOR(A) FISICO(A) 4.700,00 311,68 4.388,32
EDUCADOR(A) FISICO(A) ACADEMIA DA SAUDE 2.300,00 297,68 2.002,32
ELETRICISTA 3.500,00 483,58 3.016,42
ENFERMEIRO 3.588,64 431,72 3.156,92
ENFERMEIRO (A) ACADEMIA DA SAUDE 2.838,09 346,10 2.491,99
ENFERMEIRO(A) 16.016,75 3.805,43 12.211,32
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.078,75 1.235,42 4.843,33
FARMACEUTICO 5.000,00 751,50 4.248,50
FISCAL DE CONTRATO 2.000,00 155,68 1.844,32
FISIOTERAPEUTA 4.400,00 1.023,78 3.376,22
FISIOTERAPEUTA ATENÇÃO BASICA 4.800,00 914,55 3.885,45
FISIOTERAPEUTA NASF 2.000,00 255,68 1.744,32
FONOAUDIOLOGO EDUCACAO 2.000,00 255,68 1.744,32
FONOAUDIÓLOGO(A) 1.300,00 162,50 1.137,50
GESTOR DE CONTRATO 2.000,00 155,68 1.844,32
JARDINEIRO(A) 5.552,50 825,07 4.727,43
MEDICO 39.900,00 10.587,74 29.312,26
MEDICO VETERINARIO 2.613,33 341,53 2.271,80
MENSAGEIRO(A) 2.026,25 158,04 1.868,21
MERENDEIRA 12.859,93 1.607,44 11.252,49
MONITOR DO ONIBUS 4.863,00 607,86 4.255,14
MOTORISTA 42.233,00 5.359,17 36.873,83
NUTRICIONISTA 4.300,00 553,36 3.746,64
NUTRICIONISTA NASF 2.400,00 311,68 2.088,32
ODONTOLOGO 3.000,00 398,58 2.601,42
ODONTOLOGO SESB 5.200,00 678,56 4.521,44
ORIENTADORA SOCIAL CREA 1.621,00 202,62 1.418,38
PEDREIRO 2.500,00 200,68 2.299,32
PORTEIRO 4.863,00 607,86 4.255,14
PREFEITO(A) 16.000,00 7.953,33 8.046,67
PROFESSOR (A) NIVEL I H 7.511,71 1.714,18 5.797,53
PROFESSOR (A) NIVEL III H 130.939,58 40.768,49 90.171,09
PROFESSOR (A) NIVEL III I 54.942,83 18.704,79 36.238,04
PROFESSOR(A) 111.320,00 14.744,95 96.575,05
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 24.206,93 3.025,78 21.181,15
PSICOLOGO (A) EDUCACAO 2.000,00 255,68 1.744,32
PSICOLOGO ATENCAO BASICA 1.800,00 227,68 1.572,32
PSICOLOGO NASF 2.240,00 289,28 1.950,72
PSICOLOGO(A) 2.300,00 297,68 2.002,32
PSICOPEDAGOGA 2.500,00 325,68 2.174,32
RECEPCIONISTA 11.347,00 1.256,24 10.090,76
SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAM. 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO ESCOLAR 4.863,00 607,86 4.255,14
SECRETARIO MUN. DE FIN. E ORÇ. 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO(A) 12.000,00 1.105,74 10.894,26
SECRETARIO(A) DE CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETÁRIO(A) MUN DE LAZ E TUR 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO(A) MUN. ASS. SOCIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO(A) MUN. DE EDUCAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO(A) MUN. DE OBRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
SUBCOORD. DE COMUNICAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICA DE REF DE PROT SOCIAL ESPCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 21.159,11 2.326,52 18.832,59
TECNICO PEDAGOGICO 19.902,66 2.591,78 17.310,88
TELEFONISTA 2.026,25 158,04 1.868,21
TRATORISTA 6.630,00 1.291,17 5.338,83
VICE PREFEITO 8.000,00 4.755,77 3.244,23
VIGILANTE 78.393,80 12.246,70 66.147,10
TOTAL GERAL 1.016.600,78 183.376,89 833.223,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024