| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 16 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 10 |
| FEMININO | 8 |
| MASCULINO | 7 |
Totalizaram 25 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 10 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 |
Totalizaram 25 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Tel : 3379-0040
Email: pmfd@brisanet.com.br
Rua da Matriz, 36 - Centro - Francisco Dantas/RN - Cep : 59.902-000
De Segunda a Sexta - das 07:00h as 13:00h
Última solicitação: 18/02/2025 11:34