Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 9,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 19,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 9,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 9,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4,76% |
Tel : 3379-0040
Email: pmfd@brisanet.com.br
Rua da Matriz, 36 - Centro - Francisco Dantas/RN - Cep : 59.902-000
De Segunda a Sexta - das 07:00h as 13:00h
Última solicitação: 09/06/2024 17:59